| ご葬儀料 | Aセット・祭壇あり | ¥308,000 | お棺・お骨箱 込み |
| 寝台車 | 病院 → 式場 | ¥18,700 | 夜間・距離により割増 |
| 霊柩車 洋型クラウン・ロイヤル |
式場 → 火葬場 | ¥24,200 | |
| ドライアイス | 20kg | ¥17,600 | 綿花 付 |
| 遺影写真 | 四つ切・カラー | ¥24,200 | 額・リボン 付 |
| 式場使用料 | 通夜から初七日まで | ¥55,000 | 和室(1階または2階) |
| 通夜後大皿寿司 | ¥5,500×2個 | ¥11,000 | |
| 葬儀日昼食(助六寿司) | ¥400×10人前 | ¥4,000 | |
| 計 | ¥462,700 | ||
|
例② 一般祭壇
【ご親族:15~20名様】【参列者:10名様】【形式:仏式】【式場:セレモニー城北・2階】 |
![]() |
| ご葬儀料 | 11号 白木祭壇 | ¥418,000 | お骨箱 込み |
| ご寝棺 | プリント棺 | ¥77,000 | 内装・お布団・仏衣 付 |
| 寝台車 | 病院 → 式場 | ¥18,700 | 夜間・距離により割増 |
| 霊柩車 洋型クラウン・ロイヤル |
式場 → 火葬場 | ¥24,200 | |
| 親族用マイクロバス小型 | 式場 → 火葬場 | ¥38,500 | 24~28人乗り |
| ドライアイス | 20kg | ¥17,600 | 綿花 付 |
| 遺影写真 | 四つ切・カラー | ¥24,200 | 額・リボン 付 |
| 祭壇盛物 | ご葬儀料に含む | ||
| 通夜返し品 | ¥324×20個 | ¥6,480 | ※軽減税率対象商品の場合 |
| 香典返し品 | ¥2,160×20個 | ¥43,200 | ※軽減税率対象商品の場合 |
| 会葬礼状 | 20枚 | ¥3,850 | |
| 式場使用料 | 通夜から初七日まで | ¥66,000 | 2階ホール |
| 通夜後大皿寿司 | ¥5,500×3個 | ¥16,500 | |
| 葬儀日昼食(助六寿司) | ¥400×15人前 | ¥6,000 | |
| 精進落とし用料理 | ¥3,630×15人前 | ¥54,450 | パック料理 |
| 計 | ¥814,680 | ||
|
例③ 一般祭壇
【ご親族:20~30名様】【参列者:150名様】【形式:仏式】【式場:セレモニー城北・1階】 |
![]() |
| ご葬儀料 | 9号 白木祭壇・脇花 | ¥638,000 | お骨箱 込み |
| ご寝棺 | プリント棺 | ¥77,000 | 内装・お布団・仏衣 付 |
| 寝台車 | 病院 → 式場 | ¥18,700 | 夜間・距離により割増 |
| 霊柩車 洋型クラウン・ロイヤル |
式場 → 火葬場 | ¥24,200 | |
| 親族用マイクロバス小型 | 式場 → 火葬場 | ¥38,500 | 24~28人乗り |
| 町内用マイクロバス小型 | 町内 ⇔ 式場 | ¥38,500 | 通夜・葬儀両日 |
| ドライアイス | 20kg | ¥17,600 | 綿花 付 |
| 遺影写真 | 四つ切・カラー | ¥24,200 | 額・リボン 付 |
| 祭壇盛物 | ご葬儀料に含む | ||
| 通夜返し品 | ¥324×150個 | ¥48,600 | ※軽減税率対象商品の場合 |
| 香典返し品 | ¥2,160×150個 | ¥324,000 | ※軽減税率対象商品の場合 |
| 会葬礼状 | 150枚 | ¥10,450 | |
| 式場使用料 | 通夜から初七日まで | ¥88,000 | 1階ホール |
| 通夜後大皿寿司 | ¥5,500×5個 | ¥27,500 | |
| 葬儀日昼食(助六寿司) | ¥540×20人前 | ¥10,800 | |
| 精進落とし用料理 | ¥3,630×20人前 | ¥72,600 | パック料理 |
| 計 | ¥1,458,650 | ||
|
例④ 一般祭壇
【ご親族:20~30名様】【参列者:200名様】【形式:仏式】【式場:セレモニー城北・1階】 |
![]() |
| ご葬儀料 | 7号 白木祭壇・脇花 | ¥880,000 | お骨箱 込み |
| ご寝棺 | 白布張棺 | ¥110,000 | 内装・お布団・仏衣 付 |
| 寝台車 | 病院 → 式場 | ¥18,700 | 夜間・距離により割増 |
| 霊柩車 洋型センチュリー | 式場 → 火葬場 | ¥38,500 | |
| 親族用マイクロバス小型 | 式場 → 火葬場 | ¥38,500 | 24~28人乗り |
| 町内用マイクロバス小型 | 町内 ⇔ 式場 | ¥38,500 | 通夜・葬儀両日 |
| ドライアイス | 20kg | ¥17,600 | 綿花 付 |
| 遺影写真 | 四つ切・カラー | ¥24,200 | |
| 祭壇盛物 | ご葬儀料に含む | ||
| 通夜返し品 | ¥540×200個 | ¥108,000 | ※軽減税率対象商品の場合 |
| 香典返し品 | ¥2,160×200個 | ¥432,000 | ※軽減税率対象商品の場合 |
| 会葬礼状 | 200枚 | ¥12,650 | |
| 式場使用料 | 通夜から初七日まで | ¥88,000 | 1階ホール |
| 通夜後大皿寿司 | ¥5,500×7個 | ¥38,500 | |
| 葬儀日昼食(助六寿司) | ¥540×30人前 | ¥16,200 | |
| 精進落とし用料理 | ¥3,630×30人前 | ¥108,900 | パック料理 |
| 計 | ¥1,970,250 | ||
| 1号 | ¥3,300,000 | ~主な内容~ (A・Bセットは除く) ◆祭壇一式 ◆室内外装飾 ◆受付・焼香設備 ◆音響設備 ◆仏前飾小道具 ◆位牌・お骨箱・その他の小物 ◆各記録書類 ◆中陰飾・小枕花 ◆ご納棺奉仕係員 ◆企画・運営係員 ◆設営・撤去係員 |
|
| 2号 | ¥2,750,000 | ||
| 3号 | ¥2,200,000 | ||
| 4号 | ¥1,650,000 | ||
| 5号 | ¥1,430,000 | ||
| 6号 | ¥1,100,000 | ||
| 7号 | ¥880,000 | ||
| 8号 | ¥748,000 | ||
| 9号 | ¥638,000 | ||
| 10号 | ¥528,000 | ||
| 11号 | ¥418,000 |
| 家族葬 Aセット プリント棺込 |
¥308,000~ | ||
| 家族葬 Bセット プリント棺込 |
¥165,000~ |

